Bramkarze
![]() |
Imię | Mateusz |
Nazwisko | Dudziec | |
Kraj | ![]() |
|
Data urodzenia | 5 listopada 2005 | |
Miejsce urodzenia | ![]() |
|
Wzrost / waga | 173 cm / 56 kg | |
Numer | 22 | |
Obecny klub | Lechia Dzierżoniów | |
Pozycja | bramkarz | |
Wychowanek | Polonia-Stal Świdnica |
![]() |
Imię | Filip |
Nazwisko | Smolak | |
Kraj | ![]() |
|
Data urodzenia | 24 sierpnia 2005 | |
Miejsce urodzenia | ![]() |
|
Wzrost / waga | 178 cm / 60 kg | |
Numer | 1 | |
Obecny klub | Lechia Dzierżoniów | |
Pozycja | bramkarz | |
Wychowanek | UKS Lechia Dzierżoniów |
![]() |
Imię | Kacper |
Nazwisko | Bolisęga | |
Kraj | ![]() |
|
Data urodzenia | 2004 | |
Miejsce urodzenia | ![]() |
|
Wzrost / waga | 186 cm / 75 kg | |
Numer | 12 | |
Obecny klub | Lechia Dzierżoniów | |
Pozycja | bramkarz | |
Wychowanek | UKS Lechia Dzierżoniów |
Obrońcy
![]() |
Imię | Karol |
Nazwisko | Palka | |
Kraj | ![]() |
|
Data urodzenia | 27 września 2005 | |
Miejsce urodzenia | ![]() |
|
Wzrost / waga | 177 cm / 60 kg | |
Numer | ||
Obecny klub | Lechia Dzierżoniów | |
Pozycja | obrońca | |
Wychowanek | UKS Lechia Dzierżoniów |
![]() |
Imię | Kamil |
Nazwisko | Ziółkowski | |
Kraj | ![]() |
|
Data urodzenia | 2004 | |
Miejsce urodzenia | ![]() |
|
Wzrost / waga | 184 cm / 70 kg | |
Numer | ||
Obecny klub | Lechia Dzierżoniów | |
Pozycja | obrońca | |
Wychowanek | UKS Lechia Dzierżoniów |
![]() |
Imię | Alex |
Nazwisko | Przewoźny | |
Kraj | ![]() |
|
Data urodzenia | 2004 | |
Miejsce urodzenia | ![]() |
|
Wzrost / waga | 177 cm / 63 kg | |
Numer | ||
Obecny klub | Lechia Dzierżoniów | |
Pozycja | obrońca | |
Wychowanek | UKS Lechia Dzierżoniów |
![]() |
Imię | Szymon |
Nazwisko | Wysoczański | |
Kraj | ![]() |
|
Data urodzenia | 3 sierpnia 2005 | |
Miejsce urodzenia | ![]() |
|
Numer | ||
Wzrost / waga | 179 cm / 65 kg | |
Obecny klub | Lechia Dzierżoniów | |
Pozycja | obrońca | |
Wychowanek | UKS Lechia Dzierżoniów |
![]() |
Imię | Dominik |
Nazwisko | Ławniczak | |
Kraj | ![]() |
|
Data urodzenia | 26 lipca 2005 | |
Miejsce urodzenia | ![]() |
|
Wzrost/waga | 170 cm/ 50 kg | |
Numer | 5 | |
Obecny klub | Lechia Dzierżoniów | |
Pozycja | obrońca | |
Wychowanek | UKS Lechia Dzierżoniów |
![]() |
Imię | Patryk |
Nazwisko | Małowski | |
Kraj | ![]() |
|
Data urodzenia | 12 kwietnia 2005 | |
Miejsce urodzenia | ![]() |
|
Wzrost / waga | 179 cm / 65 kg | |
Obecny klub | Lechia Dzierżoniów | |
Numer | ||
Pozycja | obrońca | |
Wychowanek | UKS Lechia Dzierżoniów |
![]() |
Imię | Kacper |
Nazwisko | Franaszczyk | |
Kraj | ![]() |
|
Data urodzenia | 6 luty 2005 | |
Miejsce urodzenia | ![]() |
|
Wzrost / waga | 186 cm / 75 kg | |
Numer | ||
Obecny klub | Lechia Dzierżoniów | |
Pozycja | obrońca | |
Wychowanek | Pogoń Pieszyce |
Pomocnicy
![]() |
Imię | Szymon |
Nazwisko | Kuprowski | |
Kraj | ![]() |
|
Data urodzenia | 2004 | |
Miejsce urodzenia | ![]() |
|
Wzrost / waga | 176 cm / 62 kg | |
Numer | ||
Obecny klub | Lechia Dzierżoniów | |
Pozycja | pomocnik | |
Wychowanek | UKS Lechia Dzierżoniów |
![]() |
Imię | Kornel |
Nazwisko | Karecki | |
Kraj | ![]() |
|
Data urodzenia | 2004 | |
Miejsce urodzenia | ![]() |
|
Wzrost / waga | 177 cm / 64 kg | |
Numer | ||
Obecny klub | Lechia Dzierżoniów | |
Pozycja | pomocnik | |
Wychowanek | UKS Lechia Dzierżoniów |
Imię | Tomasz | |
Nazwisko | Ciesiółka | |
Kraj | ![]() |
|
Data urodzenia | 2005 | |
Miejsce urodzenia | ![]() |
|
Wzrost / waga | 184 cm / 75 kg | |
Numer | ||
Obecny klub | Lechia Dzierżoniów | |
Pozycja | pomocnik | |
Wychowanek | UKS Lechia Dzierżoniów |
Imię | Alan | |
Nazwisko | Idzi | |
Kraj | ![]() |
|
Data urodzenia | 10 sierpnia 2005 | |
Miejsce urodzenia | ![]() |
|
Wzrost / waga | 178 cm / 67 kg | |
Numer | ||
Obecny klub | Lechia Dzierżoniów | |
Pozycja | pomocnik | |
Wychowanek | UKS Lechia Dzierżoniów |
![]() |
Imię | Igor |
Nazwisko | Brzezicki | |
Kraj | ![]() |
|
Data urodzenia | 9 maja 2004 | |
Miejsce urodzenia | ![]() |
|
Wzrost / waga | 172 cm / 58 kg | |
Numer | ||
Obecny klub | Lechia Dzierżoniów | |
Pozycja | pomocnik | |
Wychowanek | UKS Lechia Dzierżoniów |
![]() |
Imię | Jakub |
Nazwisko | Polak | |
Kraj | ![]() |
|
Data urodzenia | 5 kwietnia 2005 | |
Miejsce urodzenia | ![]() |
|
Wzrost / waga | 174 cm / 50 kg | |
Numer | ||
Obecny klub | Lechia Dzierżoniów | |
Pozycja | pomocnik | |
Wychowanek | UKS Lechia Dzierżoniów |
![]() |
Imię | Frydel |
Nazwisko | Jakub | |
Kraj | ![]() |
|
Data urodzenia | 6 czerwca 2005 | |
Miejsce urodzenia | ![]() |
|
Wzrost / waga | 171 cm / 56 kg | |
Numer | ||
Obecny klub | Lechia Dzierżoniów | |
Pozycja | pomocnik | |
Wychowanek | UKS Lechia Dzierżoniów |
![]() |
Imię | Jakub |
Nazwisko | Skwarło | |
Kraj | ![]() |
|
Data urodzenia | 10 październik 2004 | |
Miejsce urodzenia | ![]() |
|
Wzrost / waga | 179 cm / 65 kg | |
Numer | ||
Obecny klub | Lechia Dzierżoniów | |
Pozycja | pomocnik | |
Wychowanek | UKS Lechia Dzierżoniów |
![]() |
Imię | Jakub |
Nazwisko | Bejda | |
Kraj | ![]() |
|
Data urodzenia | 8 październik 2005 | |
Miejsce urodzenia | ![]() |
|
Wzrost / waga | 172 cm / 54 kg | |
Obecny klub | Lechia Dzierżoniów | |
Obecny klub | Lechia Dzierżoniów | |
Pozycja | pomocnik | |
Wychowanek | UKS Lechia Dzierżoniów |
![]() |
Imię | Bartosz |
Nazwisko | Makles | |
Kraj | ![]() |
|
Data urodzenia | 17 sierpnia 2005 | |
Miejsce urodzenia | ![]() |
|
Wzrost / waga | 176 cm / 59 kg | |
Numer | ||
Obecny klub | Lechia Dzierżoniów | |
Pozycja | pomocnik | |
Wychowanek | UKS Bielawianka Bielawa |
![]() |
Imię | Michał |
Nazwisko | Rzońca | |
Kraj | ![]() |
|
Data urodzenia | 15 października 2004 | |
Miejsce urodzenia | ![]() |
|
Wzrost / waga | 173 cm / 58 kg | |
Numer | 15 | |
Obecny klub | Lechia Dzierżoniów | |
Pozycja | pomocnik | |
Wychowanek | UKS Lechia Dzierżoniów |
Napastnicy
![]() |
Imię | Kornel |
Nazwisko | Busch | |
Kraj | ![]() |
|
Data urodzenia | 14 marca 2005 | |
Miejsce urodzenia | ![]() |
|
Wzrost / waga | 179 cm / 73 kg | |
Numer | ||
Obecny klub | Lechia Dzierżoniów | |
Pozycja | napastnik | |
Wychowanek | UKS Lechia Dzierżoniów |
Imię | Piotr | |
Nazwisko | Tomkiewicz | |
Kraj | ![]() |
|
Data urodzenia | 2006 | |
Miejsce urodzenia | ![]() |
|
Wzrost / waga | ||
Numer | ||
Obecny klub | Lechia Dzierżoniów | |
Pozycja | napastnik | |
Wychowanek | UKS Lechia Dzierżoniów |
![]() |
Imię | Patryk |
Nazwisko | Rybak | |
Kraj | ![]() |
|
Data urodzenia | 25 luty 2005 | |
Miejsce urodzenia | ![]() |
|
Wzrost / waga | 185 cm / 75 kg | |
Numer | ||
Obecny klub | Lechia Dzierżoniów | |
Pozycja | napastnik | |
Wychowanek | UKS Lechia Dzierżoniów |