POKONUJEMY PIASTA

Po bramkach Bartosza Rzepskiego (44 min.), Patryka Chrapka z rzutu karnego (69 min.) i Mikołaja Majewskiego (93 min.)  pokonujemy na wyjeździe Piasta Nowa Ruda 3:0. Dla Mikiego było to pierwsze trafienie w trójkolorowych barwach, przypomnieć należy że to zawodnik rocznika 2002, a więc jeszcze junior.

Lechia Dzierżoniów wystąpiła w składzie: Spaleniak – Korzeniowski, Chrapek, Łazarowicz, Knyrek – Tylka (67 Mikołaj Majewski), Chlipała (45 Korkuś), Elton, Arkadiusz Majewski ( 81 Ziółkowski) – Orłowski (88 Kaczmarek), Rzepski

Piast Nowa Ruda : Stec – Chabrowski, Florian, Kalka, Mika (87 Rakowski), Olczak (63 Kałwak), Orzechowski (80 Martynowicz), Pierzga, Polak, Szukiełowicz

Żółte kartki otrzymali: Florian, Mika ( Piast) oraz Łazarowicz ( Lechia)

Tabela po trzech kolejkach:

                                                         RAZEM DOM WYJAZD  
Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1.  Bielawianka Bielawa 3 9 3 0 0 14-4 2 0 0 7-3 1 0 0 7-1
2.  AKS Strzegom 3 9 3 0 0 11-1 2 0 0 6-1 1 0 0 5-0
3.  Polonia Trzebnica 3 7 2 1 0 8-1 2 0 0 8-1 0 1 0 0-0
4.  Sokół Wielka Lipa 3 7 2 1 0 5-3 1 1 0 3-2 1 0 0 2-1
5.  Lechia Dzierżoniów 3 6 2 0 1 6-5 1 0 0 2-1 1 0 1 4-4 1 3 1 0 0 2-1
6.  MKP Wołów 3 6 2 0 1 9-3 2 0 0 9-1 0 0 1 0-2
7.  Mechanik Brzezina 3 6 2 0 1 9-5 0 0 0 0-0 2 0 1 9-5
8.  Moto Jelcz Oława 2 6 2 0 0 3-0 1 0 0 1-0 1 0 0 2-0
9.  Sokół Marcinkowice 3 6 2 0 1 6-4 2 0 0 5-2 0 0 1 1-2 1 0 0 0 1 1-2
10.  Orzeł Lubawka 3 4 1 1 1 4-8 1 0 1 3-7 0 1 0 1-1 1 1 0 1 0 1-1
11.  Piast Żerniki (Wrocław) 3 4 1 1 1 3-2 0 1 0 1-1 1 0 1 2-1 1 1 0 1 0 1-1
12.  Nysa Kłodzko 3 3 1 0 2 4-5 1 0 1 4-2 0 0 1 0-3
13.  Orzeł Prusice 3 3 1 0 2 4-7 1 0 1 3-4 0 0 1 1-3
14.  LKS Bystrzyca Górna 3 2 0 2 1 1-5 0 1 0 0-0 0 1 1 1-5
15.  Unia Bardo 2 0 0 0 2 2-5 0 0 1 0-2 0 0 1 2-3
16.  Piast Nowa Ruda 2 0 0 0 2 2-7 0 0 1 0-3 0 0 1 2-4
17.  Orzeł Ząbkowice Śląskie 3 0 0 0 3 3-10 0 0 1 1-2 0 0 2 2-8
18.  GKS Mirków/Długołęka 3 0 0 0 3 2-10 0 0 1 1-7 0 0 2 1-3
19.  Pogoń Pieszyce 3 0 0 0 3 2-13 0 0 1 1-4 0 0 2 1-9

90minut.pl