IV liga 2019/2020, grupa dolnośląska (wschód)
| Pozycja | Klub | M | Z | R | P | G Z | G S | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LKS Sokół Marcinkowice | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
| 2 | Bielawianka Bielawa | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 |
| 3 | MKS Orzeł Prusice | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 4 |
| 4 | Unia Bardo | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| 5 | LKS Sokół Wielka Lipa | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 6 | OLKS Piast Żerniki | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 |
| 7 | GKS Mirków – Długołęka | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 7 | KS Piast Nowa Ruda | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 7 | Polonia Świdnica | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| 10 | Lechia Dzierżoniów | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 10 | Moto-Jelcz Oława | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 3 |
| 12 | Orzeł Ząbkowice Śląskie | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 13 | TSSR Polonia Trzebnica | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 |
| 14 | Wiwa Goszcz | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 15 | LKS Bystrzyca Górna | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 16 | Pogoń Pieszyce | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |















